¿Cómo podemos ayudar?
Cuál es el Rake de Bodog?
En Bodog siempre hay miles de torneos y mesas en las que puedes jugar en cualquier momento. En la tabla debajo está el Rake que aplicamos en Poker:
| Mesas 1 contra | ||
| Stakes/Límite | Rake por pozo | Rake máx. | 
| Todos | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $1.00 | 
| Fixed Limit (FL, límite fijo) Stakes hasta e incluyendo $1 / $2 | ||
| Stakes/Límite | Rake por pozo | Rake máx. | 
| $0.05/$0.10 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $0.10 | 
| $0.10/$0.25 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $0.20 | 
| $0.25/$0.50 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $0.40 | 
| $0.50/$1.00 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $0.50 | 
| $1.00/$2.00 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $1.00 | 
| Stakes mayores a $1 / $2, hasta e incluyendo $30 / $60 | ||
| Número de jugadores | $0.20 en el pozo | Rake máx. | 
| 2-3 | $0.01 | $1.00 | 
| 4-5 | $0.01 | $2.00 | 
| 6+ | $0.01 | $3.00 | 
| Pot Limit (PL, límite de bote) y No Limit (NL, sín límite) Stakes hasta e incluyendo $0.10/$0.25 | ||
| Número de jugadores | Rake por pozo | Rake máx. | 
| 2 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $0.50 | 
| 3-4 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $1.00 | 
| 5+ | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $2.00 | 
| Stakes mayores a $0.10/$0.25, hasta e incluyendo $10 / $20 | ||
| Número de jugadores | Rake por pozo | Rake máx. | 
| 2 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $1.00 | 
| 3 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $2.00 | 
| 4-5 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $3.00 | 
| 6 | $0.01 por cada $0.20 en el bote | $4.00 | 
¿Encontraste lo que buscabas?